Вы можете сделать предварительный расчет кровельных материалов для вашего дома из битумного волнистого листа, например Corrubit.
Для этого нужно заполнить табличку с Расчетными данными.
Рассчитать материалы для кровли >>
Расчетные данные
| Площадь кровли, кв.м.: | 0 10 000 | |
| *Мысленно разбейте всю поверхность кровли на прямоугольники, треугольники и трапеции, затем посчитайте площадь каждого выделенного элемента и используйте ползунок для выбора значения или введите его в поле | ||
| Длина коньков, пог.м.: | 0 1 000 | |
| *Введите суммарную длину всех наружных углов - коньков и ребер | ||
| Длина торцов, пог.м.: | 0 1 000 | |
| *Введите суммарную длину всех торцевых свесов | ||
| Длина ендов, пог.м.: | 0 1 000 | |
| *Введите суммарную длину всех внутренних углов | ||
| Рассчитать | ||
Предварительный расчет необходимых материалов
| Наименование материала | Ед. измерения | Количество |
|---|---|---|
| Битумный волнистый лист Corrubit | лист | |
| Коньковый элемент (длина 2 м) | шт | |
| Ендовый элемент (длина 2 м) | шт | |
| Планка фронтонная (длина 1 м) | шт | |
| Колпачки цветные (20 шт/лист, упак. 100 шт) | упак |
