Наша компания организует доставку приобретенного у нас товара до вашего объекта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Для оформления доставки необходимо предоставить следующую информацию:
При наличии товара на складе и свободного транспорта, возможна доставка в день заказа (по согласованию с менеджером). Стоимость доставки в данном случае может быть увеличена.
Стоимость доставки зависит от вида и типа транспорта, зоны расположения объекта, веса и объема товара (цена является ориентировочной, конечную стоимость уточните у менеджера).
№ | Вес (кг) / м.куб. | Возможный вид доставки | В переделах Санкт-Петербурга | Удаленность объекта до 10 км от КАД | Удаленность объекта до 20 км от КАД | Удаленность объекта до 30 км от КАД | Удаленность объекта до 40 км от КАД | Удаленность объекта до 50 км от КАД | Удаленность объекта до 60 км от КАД | Удаленность объекта до 70 км от КАД | Удаленность объекта до 80 км от КАД | Удаленность объекта до 90 км от КАД | Удаленность объекта до 100 км от КАД |
1 | До 10 кг/0,3 куб.м | курьер | 400 | 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 |
2 | до 200 кг/ 1,5 м куб. | легковой автомобиль | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 | 3400 | 3700 | 4000 |
3 | до 1500 кг/ 10 м куб. | газель | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | 5400 | 5800 |
4 | до 3500 кг/ 20 м куб. | Иномарки, Валдаи | 3300 | 3800 | 4300 | 4800 | 5300 | 5800 | 6300 | 6800 | 7300 | 7800 | 8300 |
5 | до 5000 кг/ 30 м куб. | Иномарки, Валдаи | 4200 | 4760 | 5320 | 5880 | 6440 | 7000 | 7560 | 8120 | 8680 | 9240 | 9800 |
6 | до 10000 кг/ 45 м куб. | КАМАЗ, МАЗ, Иномарки | 5100 | 5760 | 6420 | 7080 | 7740 | 8400 | 9060 | 9720 | 10380 | 11040 | 11700 |
7 | до 20000 кг/ 30 м куб. | КАМАЗ, МАЗ, Иномарки | 7000 | 7800 | 8600 | 9400 | 10200 | 11000 | 11800 | 12600 | 13400 | 14200 | 15000 |
8 | до 20000 кг/ 82 м куб. | Евротент | 7000 | 7800 | 8600 | 9400 | 10200 | 11000 | 11800 | 12600 | 13400 | 14200 | 15000 |
9 | до 5000 кг | Манипулятор 5 т | 6000 | 6700 | 7400 | 8100 | 8800 | 9500 | 10200 | 10900 | 11600 | 12300 | 13000 |
10 | до 10000 кг | Манипулятор 10 т | 8000 | 8800 | 9600 | 10400 | 11200 | 12000 | 12800 | 13600 | 14400 | 15200 | 16000 |
11 | до 20000 кг | Манипулятор 20 т | 12000 | 12900 | 13800 | 14700 | 15600 | 16500 | 17400 | 18300 | 19200 | 20100 | 21000 |
Таблица вместимости автотранспорта
№ п/п | Марка, тип автотранспорта | Грузоподъемность, тонн | Объем, куб. м |
1 | Газель (тент, фургон, борт ) | 1,5 | 9 -12 |
2 | Газель длинная база (4,2м – борт) | 2,0 | --------- |
3 | Газ, Зил – бычок (фургон, борт) | до 4,5 | 15 |
4 | Зил (фургон, борт) | 6 | 16 - 18 |
5 | МАЗ, Камаз, Иномарки (6м – 9м) (тент, фургон) | до 14 | 30 - 50 |
6 | Маз, Камаз, Иномарки (5,2м – 6м борт) | до 10 | --------- |
7 | Евротент | 20 | 82 |
8 | Шаланда 9м | 15 | --------- |
9 | Шаланда 12м | 20 | --------- |
10 | Кран (12 - 14т, стрела – 14м) | 14 | --------- |
11 | Кран (30т, стрела – 32м) | 30 | --------- |